Aktie
Erste Group Bank AG-Aktie
| Tickersymbole | |
| Reuters | ERST.VI |
| Bloomberg | EBS AV |
| Datastream | 0:ERS |
| American Depositary Receipts (ADR) | EBKDY |
| Wertpapierkürzel | EBS |
| Notierung | Index | Gewichtung (31.03.2013) | ISIN |
| Börse Wien | |||
| Erste Group Bank AG | ATX | 18,35% | AT0000652011 |
| ATX-Prime | 16,71% | ||
| Börse Prag | |||
| Erste Group Bank AG | PX | 18,73% | AT0000652011 |
| PX-GLOB | 18,60% | ||
| Börse Bukarest | |||
| Erste Group Bank AG | ROTX | 18,01% | AT0000652011 |
| Indizes | |
| ATX - Austrian Traded Index | ATX Prime |
| PX | PX-GLOB |
| ROTX | DJ Euro Stoxx Bank Index |
| MSCI Standard Index Austria | MSCI All World |
| FTSE Eurofirst 300 Index | FTSE All World |


