Kalender
| +++ T E R M I N E 2 0 1 2 +++ | ||
|---|---|---|
| 2. Quartal | ||
| 15.05.2012 | Erste Group Bank AG | Ordentliche Hauptversammlung |
| 3. Quartal | ||
| 31.07.2012 | Erste Group Bank AG | Ergebnisse H1/2012 |
| 4. Quartal | ||
| 30.10.2012 | Erste Group Bank AG | Ergebnisse Q3/2012 |
| +++ T E R M I N E 2 0 1 2 +++ | ||
|---|---|---|
| 2. Quartal | ||
| 15.05.2012 | Erste Group Bank AG | Ordentliche Hauptversammlung |
| 3. Quartal | ||
| 31.07.2012 | Erste Group Bank AG | Ergebnisse H1/2012 |
| 4. Quartal | ||
| 30.10.2012 | Erste Group Bank AG | Ergebnisse Q3/2012 |
Pressehotline
+43 (0)50 100 - 19608
Aktienkurs Information
© 2012 Erste Group Bank AG
