Finanzberichte
Geschäfts- und Zwischenberichte aus den Jahren 1997 - 2020 sowie Details zur jeweiligen Ergebnisveröffentlichung: Investoreninformation, Finanzkennzahlen, Präsentation und Webcasts
2020
IR News 02.11.2020 - Ergebnis 3. Quartal 2020 | PDF (129 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen - 3. Quartal 2020 (englisch) | XLS (781 KB) |
Zwischenbericht 3. Quartal 2020 | PDF (1 MB) |
Präsentation Telefonkonferenz - 3. Quartal 2020 (englisch) | PDF (1 MB) |
Präsentation Pressekonferenz - 3. Quartal 2020 | PDF (2 MB) |
H1 2020
IR News 31.07.2020 - Ergebnis 1. Halbjahr 2020 | PDF (168 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen - 1. Halbjahr 2020 (englisch) | XLS (774 KB) |
Zwischenbericht 1. Halbjahr 2020 | PDF (2 MB) |
Präsentation Telefonkonferenz - 1. Halbjahr 2020 (englisch) | PDF (1 MB) |
Präsentation Online-Pressekonferenz - 1. Halbjahr 2020 | PDF (3 MB) |
Q1 2020
IR News 30.04.2020 - Ergebnis 1. Quartal 2020 | PDF (129 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen - 1. Quartal 2020 (englisch) | XLS (762 KB) |
Zwischenbericht 1. Quartal 2020 | PDF (1004 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz - 1. Quartal 2020 (englisch) | PDF (969 KB) |
2019
YE 2019
Geschäftsbericht 2019 - Gesamtdokument | PDF (6 MB) |
Geschäftsüberblick 2019 | PDF (3 MB) |
Geprüfte finanzielle Berichterstattung 2019 | PDF (2 MB) |
Konzernlagebericht 2019 | PDF (243 KB) |
Konzernabschluss 2019 nach IFRS | PDF (2 MB) |
Unkonsolidierter Einzelabschluss 2019 nach UGB | PDF (878 KB) |
Jahresfinanzbericht 2019 | PDF (7 MB) |
(Konsolidierter) nichtfinanzieller Bericht 2019 | PDF (501 KB) |
GRI Index 2019 | PDF (187 KB) |
Corporate Governance-Bericht 2019 | PDF (337 KB) |
Q3 2019
IR News 30.10.2019 - Ergebnis 3. Quartal 2019 | PDF (122 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen - 3. Quartal 2019 (englisch) | XLS (750 KB) |
Zwischenbericht 3. Quartal 2019 | PDF (1 MB) |
Präsentation Telefonkonferenz - 3. Quartal 2019 (englisch) | PDF (916 KB) |
H1 2019
IR News 31.07.2019 - Ergebnis 1. Halbjahr 2019 | PDF (121 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen - 1. Halbjahr 2019 (englisch) | XLS (744 KB) |
Zwischenbericht 1. Halbjahr 2019 | PDF (1 MB) |
Präsentation Telefonkonferenz - 1. Halbjahr 2019 (englisch) | PDF (920 KB) |
Präsentation Pressekonferenz - 1. Halbjahr 2019 | PDF (1 MB) |
Q1 2019
IR News 03.05.2019 - Ergebnis 1. Quartal 2019 | PDF (134 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen - 1. Quartal 2019 (englisch) | XLS (785 KB) |
Zwischenbericht 1. Quartal 2019 | PDF (2 MB) |
Präsentation Telefonkonferenz - 1. Quartal 2019 (englisch) | PDF (622 KB) |
2018
YE 2018
Geschäftsbericht 2018 - Gesamtdokument | PDF (4 MB) |
Geschäftsüberblick 2018 | PDF (2 MB) |
Geprüfte finanzielle Berichterstattung 2018 | PDF (2 MB) |
Konzernlagebericht 2018 | PDF (224 KB) |
Konzernabschluss 2018 nach IFRS | PDF (1 MB) |
Unkonsolidierter Einzelabschluss 2018 nach UGB | PDF (737 KB) |
Jahresfinanzbericht 2018 | PDF (5 MB) |
(Konsolidierter) nichtfinanzieller Bericht 2018 | PDF (434 KB) |
GRI Index 2018 | PDF (171 KB) |
Corporate Governance-Bericht 2018 | PDF (277 KB) |
IR News 28.02.2019 - Vorläufiges Jahresergebnis 2018 | PDF (511 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen - Vorläufiges Jahresergebnis 2018 (englisch) | XLS (778 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz - Vorläufiges Jahresergebnis 2018 (englisch) | PDF (523 KB) |
Präsentation Pressekonferenz - Vorläufiges Jahresergebnis 2018 | PDF (3 MB) |
Q3 2018
IR News 02.11.2018 - Ergebnis 3. Quartal 2018 | PDF (134 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen - 3. Quartal 2018 (englisch) | XLS (772 KB) |
Zwischenbericht 3. Quartal 2018 | PDF (1 MB) |
Präsentation Telefonkonferenz - 3. Quartal 2018 (englisch) | PDF (525 KB) |
H1 2018
IR News 31.07.2018 - Ergebnis 1. Halbjahr 2018 | PDF (35 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen - 1. Halbjahr 2018 (englisch) | XLS (767 KB) |
Zwischenbericht 1. Halbjahr 2018 | PDF (1020 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz - 1. Halbjahr 2018 (englisch) | PDF (542 KB) |
Präsentation Pressekonferenz - 1. Halbjahr 2018 | PDF (4 MB) |
Q1 2018
IR News 04.05.2018 - Ergebnis 1. Quartal 2018 | PDF (115 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen - 1. Quartal 2018 (englisch) | XLS (762 KB) |
Zwischenbericht 1. Quartal 2018 | PDF (1 MB) |
Präsentation Telefonkonferenz - 1. Quartal 2018 (englisch) | PDF (539 KB) |
2017
YE 2017
Geschäftsbericht 2017 - Gesamtdokument | PDF (4 MB) |
Geschäftsüberblick 2017 - Teil 1 | PDF (2 MB) |
Konzernabschluss 2017 - Teil 2 | PDF (1 MB) |
Unkonsolidierter Einzelabschluss 2017 nach UGB | PDF (690 KB) |
Jahresfinanzbericht 2017 | PDF (5 MB) |
(Konsolidierter) nichtfinanzieller Bericht 2017 | PDF (429 KB) |
GRI Index 2017 | PDF (101 KB) |
IR News 28.02.2018 - Vorläufiges Jahresergebnis 2017 | PDF (252 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen - Vorläufiges Jahresergebnis 2017 (englisch) | XLS (590 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz - Vorläufiges Jahresergebnis 2017 (englisch) | PDF (538 KB) |
Präsentation Pressekonferenz - Vorläufiges Jahresergebnis 2017 | PDF (1 MB) |
Q3 2017
IR News 03.11.2017 - Ergebnis 3. Quartal 2017 | PDF (54 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen - 3. Quartal 2017 (englisch) | XLS (589 KB) |
Zwischenbericht 3. Quartal 2017 | PDF (827 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz - 3. Quartal 2017 (englisch) | PDF (519 KB) |
H1 2017
IR News 04.08.2017 - Ergebnis 1. Halbjahr 2017 | PDF (118 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen - 1. Halbjahr 2017 (englisch) | XLS (589 KB) |
Zwischenbericht 1. Halbjahr 2017 | PDF (911 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz - 1. Halbjahr 2017 (englisch) | PDF (512 KB) |
Präsentation Pressekonferenz - 1. Halbjahr 2017 | PDF (1 MB) |
Q1 2017
IR News 05.05.2017 - Ergebnis 1. Quartal 2017 | PDF (106 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen - 1. Quartal 2017 (englisch) | XLS (585 KB) |
Zwischenbericht 1. Quartal 2017 | PDF (805 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz - 1. Quartal 2017 (englisch) | PDF (537 KB) |
2016
YE 2016
Geschäftsbericht 2016 - Gesamtdokument | PDF (4 MB) |
GRI Index 2016 | PDF (142 KB) |
Geschäftsüberblick 2016 - Teil 1 | PDF (2 MB) |
Konzernabschluss 2016 - Teil 2 | PDF (1 MB) |
Unkonsolidierter Einzelabschluss 2016 nach UGB | PDF (687 KB) |
Jahresfinanzbericht 2016 | PDF (4 MB) |
IR News 28.02.2017 - Vorläufiges Jahresergebnis 2016 | PDF (228 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen - Vorläufiges Jahresergebnis 2016 (englisch) | XLS (582 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz - Vorläufiges Jahresergebnis 2016 (englisch) | PDF (541 KB) |
Präsentation Pressekonferenz - Vorläufiges Jahresergebnis 2016 | PDF (431 KB) |
Q3 2016
Veröffentlichung von Insiderinformationen gem. Art.17 MAR 04.11.2016 | PDF (119 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen - 3. Quartal 2016 (englisch) | XLS (581 KB) |
Zwischenbericht 3. Quartal 2016 | PDF (788 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz - 3. Quartal 2016 (englisch) | PDF (687 KB) |
H1 2016
IR Ad hoc 05.08.2016 | PDF (34 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen - 1. Halbjahr 2016 (englisch) | XLS (579 KB) |
Zwischenbericht 1. Halbjahr 2016 | PDF (778 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz - 1. Halbjahr 2016 (englisch) | PDF (467 KB) |
Q1 2016
IR Ad hoc 04.05.2016 | PDF (55 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen - 1. Quartal 2016 (englisch) | XLS (575 KB) |
Zwischenbericht 1. Quartal 2016 | PDF (805 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz - 1. Quartal 2016 (englisch) | PDF (470 KB) |
2015
YE 2015
Geschäftsbericht 2015 - Gesamtdokument | PDF (4 MB) |
GRI Index 2015 | PDF (345 KB) |
GRI Wesentlichkeitsanalyse 2015 | PDF (108 KB) |
Geschäftsüberblick 2015 - Teil 1 | PDF (3 MB) |
Konzernabschluss 2015 - Teil 2 | PDF (1 MB) |
15.12.2015 - Veröffentlichung gemäß § 5 Abs. 2 Rechnungslegungs-Kontrollgesetz (RL-KG) | PDF (26 KB) |
Unkonsolidierter Einzelabschluss 2015 nach UGB | PDF (677 KB) |
Jahresfinanzbericht 2015 | PDF (5 MB) |
IR News 26.02.2016 | PDF (234 KB) |
IR Ad hoc 26.02.2016 | PDF (33 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen - YE 2015 (englisch) | XLS (600 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz - Vorläufiges Jahresergebnis 2015 (englisch) | PDF (494 KB) |
Präsentation Pressekonferenz - Vorläufiges Jahresergebnis 2015 | PDF (171 KB) |
Q3 2015
IR Ad hoc 06.11.2015 | PDF (33 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen - 3. Quartal 2015 (englisch) | XLS (591 KB) |
Zwischenbericht 3. Quartal 2015 | PDF (820 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz - 3. Quartal 2015 (englisch) | PDF (492 KB) |
H1 2015
IR Ad hoc 07.08.2015 | PDF (33 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen - 1. Halbjahr 2015 (englisch) | XLS (577 KB) |
Zwischenbericht 1. Halbjahr 2015 | PDF (1 MB) |
Präsentation Telefonkonferenz - 1. Halbjahr 2015 (englisch) | PDF (479 KB) |
Präsentation Pressekonferenz - 1. Halbjahr 2015 | PDF (262 KB) |
Q1 2015
IR Ad hoc 07.05.2015 | PDF (32 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen - 1. Quartal 2015 (englisch) | XLS (532 KB) |
Zwischenbericht 1. Quartal 2015 | PDF (1 MB) |
Präsentation Telefonkonferenz -1. Quartal 2015 (englisch) | PDF (495 KB) |
2014
YE 2014
Geschäftsbericht 2014 - Gesamtdokument | PDF (3 MB) |
GRI Index 2014 | PDF (74 KB) |
GRI Wesentlichkeitsanalyse 2014 | PDF (31 KB) |
Geschäftsüberblick 2014 - Teil 1 | PDF (2 MB) |
Konzernabschluss 2014 - Teil 2 | PDF (1 MB) |
Unkonsolidierter Einzelabschluss 2014 nach UGB | PDF (1 MB) |
Jahresfinanzbericht 2014 | PDF (5 MB) |
Q3 2014
IR Ad hoc 30.10.2014 | PDF (107 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen Q3 2014 (englisch) | XLS (385 KB) |
Zwischenbericht Q3 2014 | PDF (976 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz Q3 2014 (englisch) | PDF (475 KB) |
H1 2014
IR Ad hoc 31.07.2014 | PDF (37 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen H1 2014 (englisch) | XLS (384 KB) |
Zwischenbericht H1 2014 | PDF (993 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz H1 2014 (englisch) | PDF (549 KB) |
Präsentation Pressekonferenz H1 2014 | PDF (334 KB) |
Q1 2014
IR Ad hoc 30.04.2014 | PDF (98 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen Q1 2014 (englisch) | XLS (293 KB) |
Zwischenbericht Q1 2014 | PDF (1 MB) |
Präsentation Telekonferenz Q1 2014 (englisch) | PDF (433 KB) |
2013
YE 2013
Geschäftsbericht 2013 - Gesamtdokument | PDF (6 MB) |
Geschäftsüberblick 2013 - Teil 1 | PDF (4 MB) |
Konzernabschluss 2013 - Teil 2 | PDF (1 MB) |
Unkonsolidierter Einzelabschluss 2013 nach UGB | PDF (626 KB) |
Jahresfinanzbericht 2013 | PDF (6 MB) |
IR Ad hoc 28.02.2014 | PDF (39 KB) |
IR News 28.02.2014 | PDF (246 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen Vorläufiges Ergebnis 2013 (englisch) | XLS (537 KB) |
Präsentation Telekonferenz Vorläuf. Ergebnis 2013 (englisch) | PDF (803 KB) |
Präsentation Pressekonferenz Vorläuf. Ergebnis 2013 | PDF (317 KB) |
Q3 2013
IR Ad hoc 30.10.2013 | PDF (35 KB) |
IR News 30.10.2013 | PDF (261 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen Q3 2013 (englisch) | XLS (522 KB) |
Zwischenbericht Q3 2013 | PDF (866 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz Q3 2013 (englisch) | PDF (793 KB) |
H1 2013
IR Ad hoc 30.07.2013 | PDF (34 KB) |
IR News 30.07.2013 | PDF (261 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen H1 2013 (englisch) | XLS (535 KB) |
Zwischenbericht H1 2013 | PDF (855 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz H1 2013 (englisch) | PDF (794 KB) |
Präsentation Pressekonferenz H1 2013 | PDF (273 KB) |
Q1 2013
IR News 29.04.2013 | PDF (309 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen Q1 2013 (englisch) | XLS (534 KB) |
Zwischenbericht Q1 2013 | PDF (773 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz Q1 2013 (englisch) | PDF (802 KB) |
2012
YE 2012
Geschäftsbericht 2012 - Gesamtdokument | PDF (4 MB) |
Geschäftsüberblick 2012 - Teil 1 | PDF (2 MB) |
Konzernabschluss 2012 - Teil 2 | PDF (1 MB) |
Unkonsolidierter Einzelabschluss 2012 nach UGB | PDF (578 KB) |
Jahresfinanzbericht 2012 | PDF (4 MB) |
IR News 28.02.2013 | PDF (242 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen Vorläufiges Ergebnis 2012 (englisch) | XLS (414 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz Vorläuf. Ergebnis 2012 (englisch) | PDF (1 MB) |
Präsentation Pressekonferenz Jahresergebnis 2012 | PDF (466 KB) |
Q3 2012
IR News 30.10.2012 | PDF (244 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen Q3 2012 (englisch) | XLS (412 KB) |
Zwischenbericht Q3 2012 | PDF (760 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz Q3 2012 (englisch) | PDF (898 KB) |
H1 2012
IR Ad hoc 31.07.2012 | PDF (51 KB) |
IR News 31.07.2012 | PDF (245 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen H1 2012 (englisch) | XLS (411 KB) |
Zwischenbericht H1 2012 | PDF (768 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz H1 2012 (englisch) | PDF (794 KB) |
Präsentation Pressekonferenz H1 2012 | PDF (834 KB) |
Q1 2012
IR Ad hoc 30.04.2012 | PDF (58 KB) |
IR News 30.04.2012 | PDF (211 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen Q1 2012 (englisch) | XLS (426 KB) |
Zwischenbericht Q1 2012 | PDF (519 KB) |
Präsentation Telefon- und Analystenkonferenz Q1 2012 (englisch) | PDF (746 KB) |
2011
YE 2011
Geschäftsbericht 2011 - Gesamtdokument | PDF (4 MB) |
Geschäftsüberblick 2011 - Teil 1 | PDF (2 MB) |
Konzernabschluss 2011 - Teil 2 | PDF (1 MB) |
Unkonsolidierter Einzelabschluss 2011 nach UGB | PDF (219 KB) |
Jahresfinanzbericht 2011 | PDF (4 MB) |
IR News 29.02.2012 | PDF (188 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen YE 2011 (englisch) | XLS (578 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz YE 2011 (englisch) | PDF (752 KB) |
Präsentation Pressekonferenz YE 2011 | PDF (408 KB) |
Q3 2011
IR News 28.10.2011 | PDF (200 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen Q3 2011 (englisch) | XLS (450 KB) |
Erste Group Restatement Q3 2011 (englisch) | XLS (517 KB) |
Erste Group Zwischenbericht Q3 2011 | PDF (827 KB) |
Präsentation Telefon- und Analystenkonferenz Q3 2011 (englisch) | PDF (783 KB) |
H1 2011
IR News 29.07.2011 | PDF (278 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen H1 2011 (englisch) | XLS (494 KB) |
Zwischenbericht H1 2011 | PDF (743 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz H1 2011 (englisch) | PDF (806 KB) |
Präsentation Pressekonferenz H1 2011 | PDF (412 KB) |
Q1 2011
IR News 28.04.2011 | PDF (175 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen Q1 2011 (englisch) | XLS (492 KB) |
Zwischenbericht Q1 2011 | PDF (648 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz Q1 2011 (englisch) | PDF (935 KB) |
2010
YE 2010
Geschäftsbericht 2010 - Gesamtdokument | PDF (3 MB) |
Geschäftsüberblick 2010 - Teil 1 | PDF (2 MB) |
Konzernabschluss 2010 - Teil 2 | PDF (931 KB) |
Unkonsolidierter Einzelabschluss 2010 nach UGB | PDF (205 KB) |
Jahresfinanzbericht 2010 | PDF (3 MB) |
IR News 25.02.2011 | PDF (191 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen YE 2010 (englisch) | XLS (500 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz YE 2010 (englisch) | PDF (914 KB) |
Präsentation Pressekonferenz YE 2010 | PDF (529 KB) |
Q3 2010
IR News 29.10.2010 | PDF (210 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen Q3 2010 (englisch) | XLS (483 KB) |
Zwischenbericht Q3 2010 | PDF (459 KB) |
Präsentation Telefon- und Analystenkonferenz, London - Q3 2010 (englisch) | PDF (1 MB) |
H1 2010
IR Ad hoc 30.07.2010 | PDF (27 KB) |
IR News 30.07.2010 | PDF (200 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen H1 2010 (englisch) | XLS (482 KB) |
Zwischenbericht H1 2010 | PDF (542 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz H1 2010 (englisch) | PDF (1 MB) |
Präsentation Pressekonferenz H1 2010 | PDF (257 KB) |
Q1 2010
IR Ad hoc 30.04.2010 | PDF (27 KB) |
IR News 30.04.2010 | PDF (205 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen Q1 2010 (englisch) | XLS (478 KB) |
Zwischenbericht Q1 2010 | PDF (415 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz Q1 2010 (englisch) | PDF (838 KB) |
2009
YE 2009
Geschäftsbericht 2009 - Gesamtdokument | PDF (3 MB) |
Geschäftsüberblick 2009 - Teil 1 | PDF (2 MB) |
Konzernabschluss 2009 - Teil 2 | PDF (969 KB) |
Unkonsolidierter Einzelabschluss 2009 nach UGB | PDF (931 KB) |
Jahresfinanzbericht 2009 | PDF (4 MB) |
IR Ad hoc 26.02.2010 | PDF (27 KB) |
IR News 26.02.2010 | PDF (212 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen YE 2009 (englisch) | XLS (464 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz YE 2009 (englisch) | PDF (868 KB) |
Präsentation Pressekonferenz YE 2009 | PDF (258 KB) |
Q3 2009
IR Ad hoc 30.10.2009 | PDF (17 KB) |
IR News 30.10.2009 | PDF (203 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen Q3 2009 (englisch) | XLS (457 KB) |
Zwischenbericht Q3 2009 | PDF (833 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz Q3 2009 (englisch) | PDF (1 MB) |
Präsentation Pressekonferenz Q3 2009 | PDF (227 KB) |
H1 2009
IR Ad hoc 30.07.2009 | PDF (30 KB) |
IR News 30.07.2009 | PDF (406 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen H1 2009 (englisch) | XLS (339 KB) |
Zwischenbericht H1 2009 | PDF (719 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz H1 2009 (englisch) | PDF (1 MB) |
Präsentation Pressekonferenz H1 2009 | PDF (272 KB) |
Q1 2009
IR Ad hoc 30.04.2009 | PDF (22 KB) |
IR News 30.04.2009 | PDF (186 KB) |
Erste Group Finanzkennzahlen Q1 2009 (englisch) | XLS (304 KB) |
Zwischenbericht Q1 2009 | PDF (598 KB) |
Präsentation Analysten- und Telefonkonferenz Q1 2009 (englisch) | PDF (1 MB) |
2008
YE 2008
Geschäftsbericht 2008 - Gesamtdokument | PDF (3 MB) |
Geschäftsüberblick 2008 - Teil 1 | PDF (2 MB) |
Konzernabschluss 2008 - Teil 2 | PDF (850 KB) |
Unkonsolidierter Einzelabschluss 2008 nach UGB | PDF (683 KB) |
Jahresfinanzbericht 2008 | PDF (4 MB) |
IR News 27.02.2009 | PDF (211 KB) |
Finanzkennzahlen YE 2008 (englisch) | XLS (301 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz YE 2008 (englisch) | PDF (1 MB) |
Präsentation Pressekonferenz YE 2008 | PDF (1 MB) |
Q3 2008
IR News 30.10.2008 | PDF (204 KB) |
Finanzkennzahlen Q3 2008 (englisch) | XLS (291 KB) |
Zwischenbericht Q3 2008 | PDF (364 KB) |
Präsentation Analysten- und Telefonkonferenz Q3 2008 (englisch) | PDF (561 KB) |
Präsentation Pressekonferenz Q3 2008 (englisch) | PDF (1 MB) |
H1 2008
IR News 30.07.2008 | PDF (174 KB) |
Finanzkennzahlen H1 2008 (englisch) | XLS (339 KB) |
Zwischenbericht H1 2008 | PDF (454 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz H1 2008 | PDF (1 MB) |
Präsentation Pressekonferenz H1 2008 | PDF (1 MB) |
Q1 2008
IR News 30.04.2008 | PDF (391 KB) |
Finanzkennzahlen Q1 2008 (englisch) | XLS (287 KB) |
Zwischenbericht Q1 2008 | PDF (306 KB) |
Präsentation Analysten- und Telefonkonferenz Q1 2008 (englisch) | PDF (2 MB) |
2007
YE 2007
Geschäftsbericht 2007 - Gesamtdokument | PDF (3 MB) |
Geschäftsüberblick 2007 - Teil 1 | PDF (2 MB) |
Konzernabschluss 2007 - Teil 2 | PDF (742 KB) |
Unkonsolidierter Einzelabschluss 2007 nach UGB | PDF (313 KB) |
Jahresfinanzbericht 2007 | PDF (3 MB) |
IR News 29.02.2008 | PDF (437 KB) |
Finanzkennzahlen YE 2007 (englisch) | XLS (288 KB) |
Präsentation Analysten- und Telefonkonferenz YE 2007 (englisch) | PDF (2 MB) |
Präsentation Pressekonferenz YE 2007 | PDF (1 MB) |
Q3 2007
IR News 30.10.2007 | PDF (431 KB) |
Finanzkennzahlen Q3 2007 (englisch) | XLS (287 KB) |
Zwischenbericht Q3 2007 | PDF (325 KB) |
Präsentation Analysten- und Telefonkonferenz Q3 2007 (englisch) | PDF (534 KB) |
H1 2007
IR News 31.07.2007 | PDF (179 KB) |
Finanzkennzahlen H1 2007 (englisch) | XLS (287 KB) |
Zwischenbericht H1 2007 | PDF (322 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz H1 2007 | PDF (2 MB) |
Präsentation Pressekonferenz H1 2007 | PDF (3 MB) |
Q1 2007
IR News 30.04.2007 | PDF (425 KB) |
Finanzkennzahlen Q1 2007 (englisch) | XLS (283 KB) |
Zwischenbericht Q1 2007 | PDF (718 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz Q1 2007 | PDF (533 KB) |
2006
YE 2006
Geschäftsbericht 2006 - Gesamtdokument | PDF (2 MB) |
Geschäftsüberblick 2006 - Teil 1 | PDF (1 MB) |
Konzernabschluss 2006 - Teil 2 | PDF (570 KB) |
Unkonsolidierter Einzelabschluss 2006 nach UGB | PDF (340 KB) |
IR News 28.02.2007 | PDF (451 KB) |
Finanzkennzahlen YE 2006 (englisch) | XLS (219 KB) |
Präsentation Analysten- und Telefonkonferenz YE 2006 (englisch) | PDF (2 MB) |
Präsentation Pressekonferenz YE 2006 | PDF (1 MB) |
Q3 2006
IR News 30.10.2006 | PDF (160 KB) |
Finanzkennzahlen Q3 2006 (englisch) | XLS (194 KB) |
Zwischenbericht Q3 2006 | PDF (347 KB) |
Präsentation Analysten- und Telefonkonferenz Q3 2006 (englisch) | PDF (386 KB) |
H1 2006
IR News 31.07.2006 | PDF (418 KB) |
Finanzkennzahlen H1 2006 (englisch) | XLS (189 KB) |
Zwischenbericht H1 2006 | PDF (316 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz H1 2006 | PDF (2 MB) |
Präsentation Pressekonferenz H1 2006 | PDF (2 MB) |
Q1 2006
IR News 28.04.2006 | PDF (708 KB) |
Finanzkennzahlen Q1 2006 (englisch) | XLS (184 KB) |
Zwischenbericht Q1 2006 | PDF (376 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz Q1 2006 (englisch) | PDF (1 MB) |
2005
YE 2005
Geschäftsbericht 2005 - Gesamtdokument | PDF (2 MB) |
Geschäftsüberblick 2005 - Teil 1 | PDF (2 MB) |
Konzernabschluss 2005 - Teil 2 | PDF (410 KB) |
Unkonsolidierter Einzelabschluss 2005 nach HGB | PDF (193 KB) |
IR News 28.02.2006 | PDF (202 KB) |
Finanzkennzahlen YE 2005 | XLS (186 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz YE 2005 (englisch) | PDF (2 MB) |
Präsentation Analystenkonferenz YE 2005 (englisch) | PDF (2 MB) |
Präsentation Pressekonferenz YE 2005 | PDF (3 MB) |
Q3 2005
IR News 31.10.2005 | PDF (87 KB) |
Finanzkennzahlen Q3 2005 | XLS (222 KB) |
Zwischenbericht Q3 2005 | PDF (317 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz Q3 2005 (englisch) | PDF (2 MB) |
H1 2005
IR News 01.08.2005 | PDF (81 KB) |
Finanzkennzahlen H1 2005 | XLS (217 KB) |
Zwischenbericht H1 2005 | PDF (449 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz H1 2005 (englisch) | PDF (1 MB) |
Präsentation Pressekonferenz H1 2005 | PDF (1 MB) |
Q1 2005
IR News 06.05.2005 | PDF (72 KB) |
Finanzkennzahlen Q1 2005 | XLS (225 KB) |
Zwischenbericht Q1 2005 | PDF (280 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz Q1 2005 (englisch) | PDF (1 MB) |
2004
YE 2004
Geschäftsbericht 2004 - Teil 1 | PDF (1 MB) |
Geschäftsbericht 2004 - Teil 2 | PDF (644 KB) |
IR News 14.03.2005 | PDF (83 KB) |
Finanzkennzahlen YE 2004 | XLS (169 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz YE 2004 (englisch) | PDF (875 KB) |
Q3 2004
IR News 12.11.2004 | PDF (191 KB) |
Finanzkennzahlen Q3 2004 | XLS (221 KB) |
Zwischenbericht Q3 2004 | PDF (210 KB) |
Präsentation Analysten- Telekonferenz Q3 2004 (englisch) | PDF (898 KB) |
H1 2004
IR News 17.08.2004 | PDF (64 KB) |
Finanzkennzahlen H1 2004 | XLS (160 KB) |
Zwischenbericht H1 2004 | PDF (171 KB) |
Präsentation Telekonferenz H1 2004 (englisch) | PDF (952 KB) |
Q1 2004
IR News 10.05.2004 | PDF (60 KB) |
Finanzkennzahlen Q1 2004 | XLS (160 KB) |
Zwischenbericht Q1 2004 | PDF (198 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz Q1 2004 (englisch) | PDF (756 KB) |
2003
YE 2003
Geschäftsbericht 2003 - Teil 1 | PDF (647 KB) |
Geschäftsbericht 2003 - Teil 2 | PDF (654 KB) |
IR News 17.03.2004 | PDF (83 KB) |
Finanzkennzahlen YE 2003 | XLS (115 KB) |
Präsentation Telefonkonferenz YE 2003 (englisch) | PDF (748 KB) |
Präsentation Analystenkonferenz YE 2003 (englisch) | PDF (878 KB) |
Q3 2003
IR News 13.11.2003 | PDF (64 KB) |
Finanzkennzahlen Q3 2003 | XLS (114 KB) |
Zwischenbericht Q3 2003 | PDF (196 KB) |
Präsentation Analysten- Telekonferenz Q3 2003 (englisch) | PDF (691 KB) |
H1 2003
